 |
 |
|
会员统计:
注册会员: 13479 | 管理成员: 20 | 新会员: 百变小妖521 | 今日论坛之星 彩色鱼 - 发帖数 6
发帖会员: 506 | 未发帖会员: 12973 | 发帖会员占总数 3.75% | 平均每人发帖数: 0.44
|
论坛统计:
论坛数: 13 | 主题数: 1851 | 帖子数: 5934 | 平均每个主题被回复次数: 2.21
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 9 | 最近 24 小时新增帖子数: 6 , 会员数: 2
最热门的论坛: 美石共鉴 - 主题数 298, 帖子数 1314 | Discuz! 论坛活跃指数: 27
|
流量概况:
总页面流量: 13084852 | 共计来访: 7714902 人次 - 会员: 5370, 游客: 7709532 | 平均每人浏览: 1.70
被访问最多的月份: 2008 年 5 月, 总页面流量 574131 |
时段: 02 到 3, 总页面流量 595166
|
月份流量:
| 2006-11 | 34090 (0.3%) |
| 2006-12 | 108863 (0.8%) |
| 2007-01 | 98431 (0.8%) |
| 2007-02 | 89737 (0.7%) |
| 2007-03 | 157543 (1.2%) |
| 2007-04 | 210645 (1.6%) |
| 2007-05 | 254645 (1.9%) |
| 2007-06 | 309838 (2.4%) |
| 2007-07 | 285917 (2.2%) |
| 2007-08 | 288820 (2.2%) |
| 2007-09 | 225643 (1.7%) |
| 2007-10 | 247960 (1.9%) |
| 2007-11 | 362657 (2.8%) |
| 2007-12 | 465928 (3.6%) |
| 2008-01 | 489708 (3.7%) |
| 2008-02 | 358440 (2.7%) |
| 2008-03 | 530291 (4.1%) |
| 2008-04 | 524326 (4.0%) |
| 2008-05 | 574131 (4.4%) |
| 2008-06 | 530083 (4.1%) |
| 2008-07 | 532921 (4.1%) |
| 2008-08 | 492072 (3.8%) |
| 2008-09 | 529777 (4.0%) |
| 2008-10 | 453349 (3.5%) |
| 2008-11 | 467094 (3.6%) |
| 2008-12 | 409213 (3.1%) |
| 2009-01 | 324496 (2.5%) |
| 2009-02 | 322736 (2.5%) |
| 2009-03 | 335758 (2.6%) |
| 2009-04 | 277174 (2.1%) |
| 2009-05 | 301010 (2.3%) |
| 2009-06 | 313679 (2.4%) |
| 2009-07 | 297959 (2.3%) |
| 2009-08 | 281542 (2.2%) |
| 2009-09 | 257497 (2.0%) |
| 2009-10 | 293562 (2.2%) |
| 2009-11 | 273216 (2.1%) |
| 2009-12 | 262422 (2.0%) |
| 2010-01 | 252146 (1.9%) |
| 2010-02 | 198666 (1.5%) |
| 2010-03 | 60866 (0.5%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-11 04:44 被更新,下次将于 2010-3-11 07:44 进行更新 |
|
|
 |
 |
| 所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-3-11 04:48 |
清除 Cookies - 联系我们 - 寿山石杂志
- Archiver
|
|
|
 |
|
 |